Identyfikator produktu | 71100 |
Kategoria | Palit |
Producent | Palit |
Gwarancja | 36 |
Wielkość pamięci | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość magistrali pamięci | 128bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAM Type | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar grafiki | 2310 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość podwyższona (MHz) | 2535 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość pamięci | 18 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość rdzeni cuda | 4352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepustowość pamięci (GB/sec) | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ złącza | PCI-E 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | HDMI 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort | DP1.4a x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680x4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 2 Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary karty | 249.9 x 123.5 x 40.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy karty graficznej (W) | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendowana moc zasilacza | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe złącza zasilania
|
8-pin x 1 |
Technologia DLSS | DLSS 3 |