Identyfikator produktu | 67660 |
Przekątna ekranu | 20-22,5 cale |
Typ matrycy | IPS |
Natywna rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas reakcji matrycy | 4 ms |
Format ekranu | 16:9 |
Kategoria | Lenovo |
Producent | Lenovo |
Gwarancja | 36 |
Wybrane akcesoria zostaną dołączone do zamówienia razem z produktem
Model |
ThinkVision T22v-20
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 267.786 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 476.064 mm |
Plamka matrycy | 0.24795 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji new | 4 ms |
Jasność | 250 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 85 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 43 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 314.38 mm |
Wysokość z podstawą | 412.9 mm |
Szerokość | 489.3 mm |
Głębokość | 48.85 mm |
Głębokość z podstawą | 205 mm |
Waga | 3.03 kg |
Waga z podstawą | 5.49 kg |
Informacje o gwarancji |
3 years Advanced Exchange Warranty
|