| Endorfy Chłodzenie procesora Spartan 5 | 1 x 90,53 zł |
| AMD Ryzen 5 5600 P/N:100-100000927BOX | 1 x 517,84 zł |
| WD Black SSD SN770 NVMe 1TB PCIe Gen4 16GT/s M.2 2280 | 1 x 331,45 zł |
| Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) 3600MHz CL17 1,35V czarna | 1 x 176,94 zł |
| be quiet! PURE POWER 11 600W 120mm 80+Gold | 1 x 322,89 zł |
| MSI B550-A PRO ATX MB AM4 4xDDR4 up to 128GB 1xPCIe 4.0/ 3.0 x16 slot 6xSATA 6Gb/s ports 2xM.2 | 1 x 484,46 zł |
| 1 924,11 zł |
| Identyfikator produktu | 66715 |
| Kategoria | Asrock |
| Producent | Asrock |
| Gwarancja | 24 |
| Produkt: | |
| Nazwa: | ASROCK Radeon RX6600 Challenger D 8GB GDDR6 3xDP 1.4 DSC 1.2a 1xHDMI 2.1 VRR |
| Opis: | ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB - Karta graficzna - Radeon RX 6600 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort |
| EAN: | 4710483935749 |
| Gwarancja producenta: | 24 miesiące w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Karta graficzna |
| Typ magistrali: | PCI Express 4.0 |
| Graphics Engine: | AMD Radeon RX 6600 |
| Zegar rdzeniowy: | 1626 MHz |
| Boost Clock: | 2491 MHz |
| Procesor strumieniowy: | 1792 |
| Technologia procesu: | 7 nm |
| Maksymalna rozdzielczość: | 7680 x 4320 |
| Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów: | 4 |
| Interfejsy: |
HDMI 3 x DisplayPort |
| Obsługa API: | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
| Charakterystyka: | AMD Eyefinity Technology, Dual Fan Design, technologia Super Alloy Power, DrMOS, metalowa panoramiczna płyta bazowa, variable rate shading (VRS), 0dB Technology, AMD FidelityFx, RDNA 2 Architecture, AMD Infinity Cache, technologia AMD Smart Access Memory, DirectX Raytracing (DXR), Variable Refresh Rate (VRR), Striped Axial Fan, rurka cieplna ultra-fit, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), HDCP |
| Pamięć | |
| Rozmiar: | 8 GB |
| Technologia: | GDDR6 SDRAM |
| Szybkość Pamięci: | 14 Gbps |
| Szerokość szyny: | 128-bit |
| Wymagania systemowe | |
| Wymagane zasilanie: | 500 W |
| Dodatkowe wymagania: | Złącze zasilania 8-pinowe PCI Express |
| Różne | |
| Dołączone oprogramowanie: | ASRock Tweak 2.0 |
| Zgodność z normami: | DisplayPort 1.4 |
| Szerokość: | 4.1 cm |
| Głębokość: | 26.9 cm |
| Wysokość: | 13.2 cm |
| Waga: | 627 g |