PROJEKTOR BenQ MP776 ST DLP XGA 3500ANSI 2400:1 HDMI
Uwaga: zdjęcie może przedstawiać towar różny od oferowanego
|
Kategoria: BenQ Producent: BenQ Gwarancja: 36 netto:
4 056,004 948,32 zł Przewidywany termin realizacji: 24 godziny + czas dostawy |
Opis produktu:
| Kod Producenta | 9H.J1H77.Q4E |
| Technologia | DLP |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Nie |
| Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768) |
| Rozdzielczość maksymalna | SXGA (1280 x 1024) |
| Jasność | 3500 ANSI lumen |
| Moc lampy | 280 W |
| Żywotność lampy (normal) | 3000 h |
| Żywotność lampy (econo) | 4000 h |
| Kontrast | 2400 :1 |
| Format obrazu (standard) | 4:3 |
| Format obrazu (kompresowany) | 16:9 |
| Zoom cyfrowy | Nie |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-30 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 61 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Obsługa HDTV | Tak |
| Wejście HDMI (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście 12V(trigger) | Tak |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo RJ-45 Network | 1 szt. |
| Odczytywane standardy kart pamięci | Nie |
| Głośniki | 2x5watt |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Funkcje specjalne menu | 3D Ready, OSD w j.polskim, Licznik prezentacji, 11 predefiniowanych ustawień, zamrozenie obrazu, |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 290x278x94 mm |
| Waga | 3,5 kg |
| Pobór mocy | 425 W |
| Głośność (normal) | 34 dB |
| Głośność (econo) | 29 dB |
| Zestaw zawiera | Kabel VGA, Torba, Pilot, Instrukcja |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | Podstawowy |
| Opis | Funkcja korekty koloru tła prezentacji (Wall Color Correction Technology) to możliwość dostosowania obrazu do koloru ściany lub ekranu w przypadku kiedy nie jest to kolor biały.Projektor optymalizowany do wspólpracy z tablicami interaktywnymiTechnologia BrilliantColor™ wprowadza o 50% jaśniejszy obraz w zakresie średnich tonów kolorów, w rezultacie dając wysoką ostrość obrazu z bardzo dokładnym odwzorowaniem barwUrządzene jest w stanie wyświetlić obraz o przekątnej 74 cali (185 cm) z odległości 1m. W praktyce pozwala to na utrzymanie widowni z dala od projektora, co wpływa bardzo korzystnie na przebieg prezentacji.Projektor optymalizowany do wspolpracy z tablicami interaktywnymi |
| Informacje dodatkowe | Kalkulator projekcji : http://www.benq.pl/projectioncalculator/benq_calculator_fs.html |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 6 mies |
Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem skontaktować się z handlowcem.


