Acer eME525-302G32 LX.N330C.101_WIN7
Uwaga: zdjęcie może przedstawiać towar różny od oferowanego
|
Kategoria: Acer Producent: ACER Gwarancja: 12/24 netto:
1 541,561 880,70 zł Przewidywany termin realizacji: 24 godziny + czas dostawy |
Opis produktu:
| Typ procesora INTEL®: |
Intel Core Duo T3000 |
|
| Matryca (przekątna): | 15,6 cale | |
| Matryca (opis): | 15.6 WXGA HD (1366x768) CristalBrite ( CinemaCristal) TFT HDReady | |
| Chipset: | Producent : Intel® Typ : mikroukład Mobile Intel GL960 Express |
|
| Pamięć zainstalowana (pojemność): | 2048 MB | |
| Pamięć (opis): | rozbudowa do 4 GB przez dwa moduły soDIMM (dual-channel) | |
| Dysk twardy (pojemność): | 320 GB | |
| Dysk twardy (interfejs): | NAJNOWSZY INTERFEJS S-ATA | |
| Dysk twardy (prędkość): | 5400 obr/min | |
| Napęd optyczny (typ): | DVD Super-Multi(DVD-R/RW, +R/RW, RAM) Dual Layer | |
| Napęd FDD: | Opcja na USB | |
| Fax modem: | 56Kbps V.92 MDC | |
| Karta graficzna (typ): | Zintegrowana | |
| Karta graficzna (opis): | Intel® GMA X4500 do 384 MB | |
| System dźwiękowy: | zgodny ze standardem Intel High Definition | |
| Karta sieciowa przewodowa: | 10/100 Fast Ethernet | |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Zgodność : Wi-Fi™ Obsługa sieci : 802.11a/b/g Technologia bezprzewodowa : Wireless LAN (802.11a/b/g) |
|
| Bluetooth: | Nie |
|
| Express Card 54 | Nie |
|
| PCMCIA card type II | Nie |
|
| Wewnętrzne tryby wideo: | Rozdzielczość : 1366x768 Maksymalna liczba kolorów : 16.7 mln |
|
| Czytnik linii papilarnych: | Nie | |
| Platforma szyfrująca TPM: | Nie | |
| System operacyjny: | Linux | |
| Wbudowana kamera: | TAK | |
| Porty I/O |
|
|
| Wprowadzanie danych | Pełnowymiarowa klawiatura Touchpad Panel klawiszy multimedialnych |
|
| Akumulator (opis): | Li-ion, 6-komorowa, czas pracy na baterii około 3 h | |
| Wymiary (wys x szer x gr): | 43 / 360 / 267 mm | |
| Waga: |
2,88 kg |
|
| Dodatkowe oprogramowanie: | brak |
|
| Wyposażenie: | Zasilacz, podręcznik użytkownika, bateria, informacje o gwarancji, Zasilacz+kabel
|
Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem skontaktować się z handlowcem.

